アクセシビリティポリシーAccessibility policy
株式会社ビーワークス(以下「当社」)では、当ウェブサイトにおいて、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」)に対応することを目標に、ウェブアクセシビリティの向上に取り組んでいます。
目標とする適合レベルと対応度
JIS X 8341-3:2016レベルA・レベルAA 一部準拠
対象範囲
株式会社ビーワークスコーポレートサイト(https://beeworks.co.jp/)配下のページ
例外事項
以下のページやコンテンツにおいては、運用的観点から目標達成が困難であるため、例外事項として本方針の「対象範囲」から除外しています。
- 2024年3月31日以前に公開された実績、ケーススタディ、ニュース記事
- 動画コンテンツ ※外部サービスの埋め込みコンテンツを含みます
- PDFデータ
- 各種フォーム
- ビーワークスの歩みページ(https://beeworks.co.jp/20th/(新しいウィンドウが開きます))
- ビーワークス新卒採用サイト(https://beeworks.co.jp/recruit/newgraduate/(新しいウィンドウが開きます))
検証結果
レベルA・レベルAAに一部準拠。
表明日
2024年4月26日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
ウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript
試験実施期間
2024年4月4日〜2024年4月23日
達成基準チェックリスト
- 「適用」欄は達成基準に該当するコンテンツが存在する場合「○(適用される)」、存在しない場合「-(適用されない)」と表記。
- 「結果」欄は達成基準を満たしている場合「○(適合)」、一部を除き満たしている場合「△(一部適合)」、満たしていない場合「×(非適合)」と表記。
水平方向にスクロール可能です。
No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | ○(適用される) | ×(非適合) | 動画コンテンツは例外事項のため非適合 |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | ○(適用される) | ×(非適合) | 動画コンテンツは例外事項のため非適合 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | ○(適用される) | ×(非適合) | 動画コンテンツは例外事項のため非適合 |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | -(適用されない) | ○(適合) | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | ○(適用される) | ×(非適合) | 動画コンテンツは例外事項のため非適合 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | -(適用されない) | ○(適合) | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○(適用される) | △(一部適合) | リンクやコンテンツのテキストなど概ね達成しているが、装飾の意味合いの強いテキストなどすべての箇所での達成を前提としていないため一部適合 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○(適用される) | ○(適合) | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○(適用される) | △(一部適合) | 独自に制作したフォントのみ文字画像となり、それ以外は達成のため一部適合 |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | -(適用されない) | ○(適合) | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | ○(適用される) | ×(非適合) | 動画コンテンツは例外事項のため非適合 |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○(適用される) | ×(非適合) | サイトマップや検索機能を搭載していないため非適合 |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○(適用される) | ○(適合) | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○(適用される) | ○(適合) | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○(適用される) | ○(適合) | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○(適用される) | ○(適合) | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○(適用される) | ○(適合) | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | -(適用されない) | ○(適合) | 対象範囲に該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | -(適用されない) | ○(適合) | 対象範囲に該当コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | -(適用されない) | ○(適合) | 対象範囲に該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | -(適用されない) | ○(適合) | 対象範囲に該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○(適用される) | ○(適合) | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○(適用される) | ○(適合) |
試験を実施したページ
水平方向にスクロール可能です。
対象ページ | URL |
---|---|
トップページ | https://beeworks.co.jp/ |
強み | https://beeworks.co.jp/strength/ |
サービス | https://beeworks.co.jp/service/ |
サービス詳細(Web・デジタル領域のデザインパートナー) | https://beeworks.co.jp/service/web/ |
実績 | https://beeworks.co.jp/works/ |
実績一覧 | https://beeworks.co.jp/works/list/ |
ケーススタディ詳細(Webアクセシビリティ推進への取り組み。ガイドライン理解からクライアントワークの活用まで) | https://beeworks.co.jp/casestudy/case_12/ |
企業情報 | https://beeworks.co.jp/company/ |
アクセス | https://beeworks.co.jp/company/access/ |
ニュース詳細(JBUG東京#22 LT(ライトニングトーク)登壇のお知らせ) | https://beeworks.co.jp/news/6855/ |
お問い合わせ | https://beeworks.co.jp/contact/ |
プライバシーポリシー | https://beeworks.co.jp/privacy/ |
英語版トップ | https://beeworks.co.jp/en/ |
今後の対応方針
- 2024年4月の検査で確認された問題点については修正に取り組み、上記結果となりました。
- 「1.4.5 文字画像」はフォントファイル作成後に適合予定です。
改訂履歴
2024年4月1日公開
2024年4月26日改訂
アクセシビリティポリシーに関するお問い合わせ先
株式会社ビーワークス
東京都港区高輪1丁目3-13 NBF高輪ビル9F